Lotissements à Nandrin
Nandrin (Province de Liège) : 160 permis de lotir et d’urbanisation encodés par le SPW, sur environ 181 ha. Dernière décision encodée : 12/02/2026.
Par décennie de décision
1960 : 35 · 1970 : 38 · 1980 : 22 · 1990 : 34 · 2000 : 26 · 2010 : 4 · 2020 : 1
Par statut
| Statut | Permis |
|---|---|
| Permis | 155 |
| Permis urbanisation | 4 |
| Valeur de rue | 1 |
Tous les permis
| Code SPW | Référence communale | Décision | Statut | Surface (ha) | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
61043-LTS-0218-00 | NANDRIN-196 - F0216/61043/LCO2/2025.1/225/196 | 12/02/2026 | Permis urbanisation | 1,3 | dossier |
61043-LTS-0216-00 | NANDRIN-194 - F0216/61043/LAP4/2015.1/225/194 | 14/10/2015 | Permis urbanisation | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0217-00 | NANDRIN-192 - F0216/61043/LAP4/2013.1/225/192 | 02/04/2015 | Permis urbanisation | 0,9 | dossier |
61043-LTS-0215-00 | NANDRIN-188 - F0216/61043/LAP4/2011.1/225/188 | 06/10/2011 | Permis urbanisation | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0213-00 | NANDRIN-186 - F0216/61043/LAP3/2009.2/225/186 | 28/01/2010 | Permis | 0,2 | dossier |
61043-LTS-0212-00 | NANDRIN-184 - F0216/61043/LAP3/2008.9/225/184 | 26/03/2009 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0214-00 | NANDRIN-182 - F0216/61043/LAP3/2008.5/225/182 | 24/07/2008 | Permis | 1,4 | dossier |
61043-LTS-0209-00 | NANDRIN-179 - F0216/61043/LAP/2007.6/225/179 | 17/01/2008 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0211-00 | NANDRIN-178 - F0216/61043/LAP3/2006.15/225/178 | 21/06/2007 | Permis | 0,1 | dossier |
61043-LTS-0210-00 | NANDRIN-175 - F0216/61043/LAP3/2006.1/225/175 | 01/03/2007 | Permis | 1,3 | dossier |
61043-LTS-0208-00 | NANDRIN-174 - F0216/61043/LAP3/2005.2/225/174 | 07/03/2006 | Permis | 1,7 | dossier |
61043-LTS-0205-00 | NANDRIN-171 - F0216/61043/LAP2/2004.20/225/171 | 12/07/2005 | Permis | 1,1 | dossier |
61043-LTS-0203-00 | NANDRIN-173 - F0216/61043/LAP2/2005.4/225/173 | 21/06/2005 | Permis | 1,4 | dossier |
61043-LTS-0204-00 | NANDRIN-172 - F0216/61043/LAP2/2004.22/225/172 | 15/03/2005 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0207-00 | NANDRIN-169 - F0216/61043/LAP2/2004.18/225/169 | 08/03/2005 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0202-00 | NANDRIN-166 - F0216/61043/LAP2/2004.5/225/166 | 03/08/2004 | Permis | 1,1 | dossier |
61043-LTS-0194-00 | NANDRIN-160 - F0216/61043/LAP2/2003.8/225/160 | 02/07/2004 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0201-00 | NANDRIN-165 - F0216/61043/LAP2/2004.2/225/165 | 04/05/2004 | Permis | 0,1 | dossier |
61043-LTS-0200-00 | NANDRIN-164 - F0216/61043/LAP2/2003.26/225/164 | 20/04/2004 | Permis | 0,1 | dossier |
61043-LTS-0191-00 | NANDRIN-157 - F0216/61043/LAP2/2003.5/225/157 | 20/04/2004 | Permis | 0,1 | dossier |
61043-LTS-0193-00 | NANDRIN-159 - F0216/61043/LAP2/2003.9/225/159 | 06/04/2004 | Permis | 0,1 | dossier |
61043-LTS-0198-00 | NANDRIN-162 - F0216/61043/LAP2/2003.20/225/162 | 13/01/2004 | Permis | 0,2 | dossier |
61043-LTS-0195-00 | NANDRIN-161 - F0216/61043/LAP2/2003.15/225/161 | 28/10/2003 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0189-00 | NANDRIN-155 - F0216/61043/LAP2/2002.1/225/155 | 27/05/2003 | Permis | 0,8 | dossier |
61043-LTS-0186-00 | NANDRIN-152 - F0216/61043/LAP/2002.1/225/152 | 06/08/2002 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0183-00 | NANDRIN-149 - F0216/61043/LAP/2001.1/225/147 | 02/07/2002 | Permis | 2,8 | dossier |
61043-LTS-0188-00 | NANDRIN-154 - F0216/61043/LAP/2002.4/225/154 | 25/06/2002 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0184-00 | NANDRIN-150 - F0216/61043/LAP/2001.8/225/150 | 18/09/2001 | Permis | 1,1 | dossier |
61043-LTS-0180-00 | NANDRIN-146 - F0216/61043/LAP/2000.3/225/146 | 17/05/2001 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0176-00 | NANDRIN-142 - F0216/61043/LAP/1999.16/225/142 | 22/11/2000 | Permis | 3,5 | dossier |
61043-LTS-0178-00 | NANDRIN-144 - F0216/61043/LAP/1999.18/225/144 | 16/02/2000 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0173-00 | NANDRIN-139 - F0216/61043/LAP/1999.8/225/139 | 24/11/1999 | Permis | 3,0 | dossier |
61043-LTS-0175-00 | NANDRIN-141 - F0216/61043/LAP/1999.11/225/141 | 20/10/1999 | Permis | 0,9 | dossier |
61043-LTS-0174-00 | NANDRIN-140 - F0216/61043/LAP/1999.10/225/140 | 06/10/1999 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0167-00 | NANDRIN-133 | 15/09/1999 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0170-00 | NANDRIN-136 - F0212/61043/LAP/1999.1/225/136 | 19/05/1999 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0168-00 | NANDRIN-134 | 27/01/1999 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0165-00 | NANDRIN-131 | 22/04/1998 | Permis | 2,0 | dossier |
61043-LTS-0163-00 | NANDRIN-129 | 04/03/1998 | Permis | 1,8 | dossier |
61043-LTS-0162-00 | NANDRIN-128 | 19/11/1997 | Permis | 1,3 | dossier |
61043-LTS-0160-00 | NANDRIN-126 | 12/02/1997 | Permis | 0,1 | dossier |
61043-LTS-0159-00 | NANDRIN-125 | 30/10/1996 | Permis | 0,1 | dossier |
61043-LTS-0157-00 | NANDRIN-123 | 18/10/1996 | Permis | 1,0 | dossier |
61043-LTS-0156-00 | NANDRIN-122 | 27/03/1996 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0155-00 | NANDRIN-121 | 18/10/1995 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0154-00 | NANDRIN-120 | 11/10/1994 | Permis | 0,2 | dossier |
61043-LTS-0150-00 | NANDRIN-116 | 01/09/1994 | Permis | 1,1 | dossier |
61043-LTS-0152-00 | NANDRIN-118 | 16/05/1994 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0151-00 | NANDRIN-117 | 13/12/1993 | Permis | 0,1 | dossier |
61043-LTS-0149-00 | NANDRIN-115 | 11/10/1993 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0139-00 | NANDRIN-105 | 30/08/1993 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0147-00 | NANDRIN-113 | 01/06/1993 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0148-00 | NANDRIN-114 | 15/03/1993 | Permis | 0,9 | dossier |
61043-LTS-0145-00 | NANDRIN-111 | 12/10/1992 | Permis | 0,9 | dossier |
61043-LTS-0143-00 | NANDRIN-109 | 28/09/1992 | Permis | 0,2 | dossier |
61043-LTS-0142-00 | NANDRIN-108 | 20/07/1992 | Permis | 0,8 | dossier |
61043-LTS-0141-00 | NANDRIN-107 | 29/06/1992 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0140-00 | NANDRIN-106 | 23/03/1992 | Permis | 0,2 | dossier |
61043-LTS-0135-00 | NANDRIN-101 | 13/01/1992 | Permis | 1,5 | dossier |
61043-LTS-0137-00 | NANDRIN-103 | 09/09/1991 | Valeur de rue | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0134-00 | NANDRIN-100 | 23/04/1991 | Permis | 0,8 | dossier |
61043-LTS-0136-00 | NANDRIN-102 | 03/12/1990 | Permis | 0,1 | dossier |
61043-LTS-0133-00 | NANDRIN-99 | 06/08/1990 | Permis | 0,2 | dossier |
61043-LTS-0127-00 | NANDRIN-93 | 05/01/1990 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0132-00 | NANDRIN-98 | 03/01/1990 | Permis | 0,2 | dossier |
61043-LTS-0125-00 | NANDRIN-91 | 19/10/1989 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0130-00 | NANDRIN-96 | 14/07/1989 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0128-00 | NANDRIN-94 | 03/04/1989 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0126-00 | NANDRIN-92 | 12/12/1988 | Permis | 0,1 | dossier |
61043-LTS-0124-00 | NANDRIN-90 | 18/04/1988 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0122-00 | NANDRIN-88 | 09/11/1987 | Permis | 0,0 | dossier |
61043-LTS-0121-00 | NANDRIN-87 | 09/11/1987 | Permis | 1,0 | dossier |
61043-LTS-0120-00 | NANDRIN-86 | 24/08/1987 | Permis | 1,4 | dossier |
61043-LTS-0118-00 | NANDRIN-84 | 23/03/1987 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0117-00 | NANDRIN-83 | 26/02/1987 | Permis | 0,9 | dossier |
61043-LTS-0115-00 | NANDRIN-81 | 12/01/1987 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0114-00 | NANDRIN-80 | 24/11/1986 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0112-00 | NANDRIN-78 | 14/07/1986 | Permis | 1,0 | dossier |
61043-LTS-0083-01 | NANDRIN-49 | 20/06/1984 | Permis | 1,6 | dossier |
61043-LTS-0108-00 | NANDRIN-74 | 28/03/1983 | Permis | 0,2 | dossier |
61043-LTS-0107-00 | NANDRIN-73 | 28/03/1983 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0106-00 | NANDRIN-72 | 23/08/1982 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0101-00 | NANDRIN-67 | 11/03/1981 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0100-00 | NANDRIN-66 | 21/10/1980 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0098-00 | NANDRIN-64 | 29/09/1980 | Permis | 0,2 | dossier |
61043-LTS-0099-00 | NANDRIN-65 | 23/08/1980 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0097-00 | NANDRIN-63 | 05/08/1980 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0096-00 | NANDRIN-62 | 15/10/1979 | Permis | 1,7 | dossier |
61043-LTS-0090-00 | NANDRIN-56 | 05/03/1979 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0094-00 | NANDRIN-60 | 26/02/1979 | Permis | 21,7 | dossier |
61043-LTS-0093-00 | NANDRIN-59 | 07/02/1979 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0089-00 | NANDRIN-55 | 29/01/1979 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0085-00 | NANDRIN-51 | 12/01/1979 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0086-00 | NANDRIN-52 | 11/12/1978 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0084-00 | NANDRIN-50 | 28/08/1978 | Permis | 1,0 | dossier |
61043-LTS-0081-00 | NANDRIN-47 | 17/07/1978 | Permis | 1,2 | dossier |
61043-LTS-0082-00 | NANDRIN-48 | 27/06/1978 | Permis | 1,9 | dossier |
61043-LTS-0066-00 | NANDRIN-32 | 24/04/1978 | Permis | 11,9 | dossier |
61043-LTS-0080-00 | NANDRIN-46 | 07/02/1978 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0076-00 | NANDRIN-42 | 14/11/1977 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0068-00 | NANDRIN-34 | 06/10/1977 | Permis | 0,9 | dossier |
61043-LTS-0075-00 | NANDRIN-41 | 27/06/1977 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0073-00 | NANDRIN-39 | 22/04/1977 | Permis | 0,9 | dossier |
61043-LTS-0070-00 | NANDRIN-36 | 07/01/1977 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0010-00 | SAINT-SEVERIN-10 | 27/04/1976 | Permis | 0,9 | dossier |
61043-LTS-0009-00 | SAINT-SEVERIN-9 | 27/04/1976 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0071-00 | NANDRIN-37 | 22/04/1976 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0028-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-18 | 01/04/1976 | Permis | 2,3 | dossier |
61043-LTS-0034-00 | YERNEE-FRAINEUX-5 | 30/03/1976 | Permis | 3,1 | dossier |
61043-LTS-0069-00 | NANDRIN-35 | 18/03/1976 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0008-00 | SAINT-SEVERIN-8 | 09/03/1976 | Permis | 1,0 | dossier |
61043-LTS-0067-00 | NANDRIN-33 | 02/09/1975 | Permis | 1,2 | dossier |
61043-LTS-0027-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-17 | 11/04/1975 | Permis | 0,9 | dossier |
61043-LTS-0033-00 | YERNEE-FRAINEUX-4 | 08/04/1975 | Permis | 1,1 | dossier |
61043-LTS-0016-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-6 | 21/01/1975 | Permis | 0,9 | dossier |
61043-LTS-0007-00 | SAINT-SEVERIN-7 | 27/12/1974 | Permis | 0,2 | dossier |
61043-LTS-0031-00 | YERNEE-FRAINEUX-2 | 22/01/1974 | Permis | 1,8 | dossier |
61043-LTS-0064-00 | NANDRIN-30 | 16/08/1973 | Permis | 15,6 | dossier |
61043-LTS-0032-00 | YERNEE-FRAINEUX-3 | 26/06/1973 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0026-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-16 | 09/03/1973 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0025-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-15 | 09/03/1973 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0006-00 | SAINT-SEVERIN-6 | 05/10/1971 | Permis | 1,2 | dossier |
61043-LTS-0061-00 | NANDRIN-27 | 09/09/1971 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0023-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-13 | 06/02/1971 | Permis | 0,8 | dossier |
61043-LTS-0060-00 | NANDRIN-26 | 31/12/1970 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0022-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-12 | 03/11/1969 | Permis | 3,3 | dossier |
61043-LTS-0021-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-11 | 22/08/1969 | Permis | 1,2 | dossier |
61043-LTS-0059-00 | NANDRIN-25 | 20/04/1968 | Permis | 1,2 | dossier |
61043-LTS-0058-00 | NANDRIN-24 | 30/11/1967 | Permis | 1,2 | dossier |
61043-LTS-0197-00 | ABEE-SCRY-6 | 16/11/1967 | Permis | 1,3 | dossier |
61043-LTS-0020-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-10 | 11/08/1967 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0019-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-9 | 14/07/1967 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0017-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-7 | 30/03/1967 | Permis | 0,8 | dossier |
61043-LTS-0055-00 | NANDRIN-21 | 23/05/1966 | Permis | 6,5 | dossier |
61043-LTS-0054-00 | NANDRIN-20 | 19/04/1966 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0005-00 | SAINT-SEVERIN-5 | 20/01/1966 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0053-00 | NANDRIN-19 | 10/12/1965 | Permis | 0,8 | dossier |
61043-LTS-0051-00 | NANDRIN-17 | 16/11/1965 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0004-00 | SAINT-SEVERIN-4 | 30/09/1965 | Permis | 2,0 | dossier |
61043-LTS-0049-00 | NANDRIN-15 | 02/07/1965 | Permis | 0,9 | dossier |
61043-LTS-0003-00 | SAINT-SEVERIN-3 | 30/04/1965 | Permis | 3,1 | dossier |
61043-LTS-0050-00 | NANDRIN-16 | 11/02/1965 | Permis | 1,8 | dossier |
61043-LTS-0048-00 | NANDRIN-14 | 20/10/1964 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0047-00 | NANDRIN-13 | 27/08/1964 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0046-00 | NANDRIN-12 | 27/08/1964 | Permis | 0,4 | dossier |
61043-LTS-0045-00 | NANDRIN-11 | 27/08/1964 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0044-00 | NANDRIN-10 | 27/08/1964 | Permis | 1,2 | dossier |
61043-LTS-0042-00 | NANDRIN-8 | 27/08/1964 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0039-00 | NANDRIN-5 | 04/08/1964 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0041-00 | NANDRIN-7 | 03/08/1964 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0015-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-5 | 16/07/1964 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0038-00 | NANDRIN-4 | 21/04/1964 | Permis | 0,7 | dossier |
61043-LTS-0014-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-4 | 08/10/1963 | Permis | 0,6 | dossier |
61043-LTS-0013-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-3 | 04/08/1963 | Permis | 0,5 | dossier |
61043-LTS-0002-00 | SAINT-SEVERIN-2 | 10/06/1963 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0001-00 | SAINT-SEVERIN-1 | 10/06/1963 | Permis | 0,8 | dossier |
61043-LTS-0012-00 | VILLERS-LE-TEMPLE-2 | 30/05/1963 | Permis | 0,3 | dossier |
61043-LTS-0196-00 | ABEE-SCRY-2 | 08/05/1963 | Permis | 1,2 | dossier |
61043-LTS-0036-00 | NANDRIN-2 | 30/03/1963 | Permis | 1,4 | dossier |
61043-LTS-0035-00 | NANDRIN-1 | 18/12/1962 | Permis | 1,4 | dossier |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur un permis de lotir ou d'urbanisation en Wallonie auprès de les communes et permis recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la commune et le Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des données publiques du SPW, sans nom de demandeur. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Données du registre du SPW, horodatées du 2 septembre 2026. Le registre peut encoder une décision avec retard, et une ligne sans statut n’est pas un permis inexistant. Aucune page ne dit si un lot est encore constructible : le dossier officiel fait foi, avec la commune.