Lotissements à Herbeumont
Herbeumont (Province du Luxembourg) : 53 permis de lotir et d’urbanisation encodés par le SPW, sur environ 25 ha. Dernière décision encodée : 17/05/2022.
Par décennie de décision
1970 : 10 · 1980 : 6 · 1990 : 15 · 2000 : 17 · 2010 : 3 · 2020 : 1 · non renseignée : 1
Par statut
| Statut | Permis |
|---|---|
| Permis | 50 |
| Permis urbanisation | 2 |
| non renseigné | 1 |
Tous les permis
| Code SPW | Référence communale | Décision | Statut | Surface (ha) | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
84029-LTS-0039-01 | F0510/84029/LOT/1996.1 - F0510/84029/LCO/2022.1 | 17/05/2022 | Permis urbanisation | 0,5 | dossier |
84029-LTS-0065-00 | F0510/84029/LAP4/2016.1/H | 11/08/2016 | Permis urbanisation | 0,6 | dossier |
84029-LTS-0064-00 | F0510/84029/LAP3/2010.4/TER-H | 30/11/2010 | Permis | 0,5 | dossier |
84029-LTS-0015-01 | 8/183/0002 - F0510/84029/LAP3/2010.1/MHL 2 | 15/07/2010 | Permis | 0,3 | dossier |
84029-LTS-0063-00 | F0510/84029/LAP3/2007.8/H | 14/01/2008 | Permis | 0,3 | dossier |
84029-LTS-0062-00 | F0510/84029/LAP3/2007.7/H | 14/01/2008 | Permis | 0,5 | dossier |
84029-LTS-0061-00 | F0510/84029/LAP3/2007.6/H | 14/01/2008 | Permis | 0,4 | dossier |
84029-LTS-0060-00 | F0510/84029/LAP3/2007.3/H | 09/05/2007 | Permis | 0,3 | dossier |
84029-LTS-0059-00 | F0510/84029/LAP3/2007.2/H | 09/05/2007 | Permis | 0,6 | dossier |
84029-LTS-0058-00 | F0510/84029/LAP3/2007.1/H | 08/03/2007 | Permis | 0,2 | dossier |
84029-LTS-0057-00 | F0510/84029/LAP3/2005.1/H | 07/02/2006 | Permis | 1,1 | dossier |
84029-LTS-0053-00 | F0510/84029/LAP2/2004.4/H | 22/03/2005 | Permis | 0,7 | dossier |
84029-LTS-0054-00 | F0510/84029/LAP2/2004.3/H | 15/10/2004 | Permis | 0,4 | dossier |
84029-LTS-0055-00 | F0510/84029/LAP2/2004.2/H | 31/08/2004 | Permis | 0,6 | dossier |
84029-LTS-0056-00 | F0510/84029/LAP2/2004.1/H | 01/07/2004 | Permis | 0,3 | dossier |
84029-LTS-0030-00 | F0510/84029/LAP2/2003.3/H | 06/11/2003 | Permis | 0,2 | dossier |
84029-LTS-0033-00 | F0510/84029/LAP2/2003.1/H | 05/05/2003 | Permis | 0,2 | dossier |
84029-LTS-0018-00 | F0510/84029/LAP/2001.1/H | 11/12/2001 | Permis | 0,7 | dossier |
84029-LTS-0041-00 | F0510/84029/LAP/2000.3/H | 12/12/2000 | Permis | 0,9 | dossier |
84029-LTS-0040-00 | F0510/84029/LAP/2000.2/H | 05/12/2000 | Permis | 0,1 | dossier |
84029-LTS-0038-00 | F0510/84029/LAP/2000.1/H | 19/06/2000 | Permis | 0,7 | dossier |
84029-LTS-0042-00 | F0510/84029/LAP/1999.3/H | 03/12/1999 | Permis | 0,6 | dossier |
84029-LTS-0044-00 | F0510/84029/LAP/1998.3/H | 03/08/1998 | Permis | 0,2 | dossier |
84029-LTS-0016-02 | 8/17/Lo024 - F0510/84029/LAP/1998.4/MHL14 | 03/08/1998 | Permis | 1,3 | dossier |
84029-LTS-0046-00 | F0510/84029/LOT/1998.1 | 04/05/1998 | Permis | 0,7 | dossier |
84029-LTS-0049-00 | F0510/84029/LOT/1997.1 | 06/08/1997 | Permis | 0,3 | dossier |
84029-LTS-0047-00 | F0510/84029/LOT/1995.1 | 16/02/1996 | Permis | 0,1 | dossier |
84029-LTS-0009-00 | 8/17/Lo028 | 19/09/1995 | Permis | 0,1 | dossier |
84029-LTS-0037-00 | 8/17/Lo027 | 30/11/1994 | Permis | 0,6 | dossier |
84029-LTS-0007-00 | 8/17/Lo026 | 10/06/1994 | Permis | 0,3 | dossier |
84029-LTS-0004-00 | 8/17/Lo023 | 01/10/1993 | Permis | 0,6 | dossier |
84029-LTS-0006-00 | 8/17/Lo025 | 23/07/1993 | Permis | 0,2 | dossier |
84029-LTS-0035-00 | 8/17/Lo021 | 20/02/1992 | Permis | 0,1 | dossier |
84029-LTS-0027-00 | 8/17/Lo020 | 17/06/1991 | Permis | 0,2 | dossier |
84029-LTS-0024-00 | 8/17/Lo019 | 20/08/1990 | Permis | 0,2 | dossier |
84029-LTS-0022-00 | 8/17/Lo018 | 17/01/1990 | Permis | 0,4 | dossier |
84029-LTS-0020-00 | 8/17/Lo017 | 20/02/1989 | Permis | 0,7 | dossier |
84029-LTS-0021-00 | 8/17/Lo015 | 18/04/1986 | Permis | 0,3 | dossier |
84029-LTS-0023-00 | 8/17/Lo014 | 17/06/1985 | Permis | 0,4 | dossier |
84029-LTS-0025-00 | 8/17/Lo013 | 08/11/1982 | Permis | 0,5 | dossier |
84029-LTS-0028-00 | 8/17/Lo011 | 16/11/1981 | Permis | 0,4 | dossier |
84029-LTS-0036-00 | 8/17/Lo007 | 18/08/1980 | Permis | 0,3 | dossier |
84029-LTS-0048-00 | 8/17/Lo006 | 27/06/1979 | Permis | 0,2 | dossier |
84029-LTS-0050-00 | 8/17/Lo005 | 30/03/1979 | Permis | 0,4 | dossier |
84029-LTS-0034-00 | 8/17/Lo004 | 13/03/1979 | Permis | 0,2 | dossier |
84029-LTS-0017-00 | 8/17/Lo002 | 26/06/1978 | Permis | 0,2 | dossier |
84029-LTS-0019-00 | 8/17/Lo001 | 30/06/1977 | Permis | 0,4 | dossier |
84029-LTS-0005-00 | 8/091/0006 | 21/12/1976 | Permis | 1,1 | dossier |
84029-LTS-0013-00 | 8/183/0004 | 19/05/1976 | Permis | 0,4 | dossier |
84029-LTS-0014-00 | 8/183/0003 | 22/03/1976 | Permis | 0,7 | dossier |
84029-LTS-0051-00 | 8/195/0001 | 23/12/1974 | Permis | 1,2 | dossier |
84029-LTS-0002-00 | 8/091/0007 | 26/12/1973 | Permis | 0,8 | dossier |
84029-LTS-0043-00 | — | — | non renseigné | 1,2 | dossier |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur un permis de lotir ou d'urbanisation en Wallonie auprès de les communes et permis recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la commune et le Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des données publiques du SPW, sans nom de demandeur. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Données du registre du SPW, horodatées du 2 septembre 2026. Le registre peut encoder une décision avec retard, et une ligne sans statut n’est pas un permis inexistant. Aucune page ne dit si un lot est encore constructible : le dossier officiel fait foi, avec la commune.