Lotissements à Couvin
Couvin (Province de Namur) : 340 permis de lotir et d’urbanisation encodés par le SPW, sur environ 442 ha. Dernière décision encodée : 30/03/2017.
Par décennie de décision
1960 : 51 · 1970 : 84 · 1980 : 55 · 1990 : 55 · 2000 : 58 · 2010 : 9 · non renseignée : 28
Par statut
| Statut | Permis |
|---|---|
| Permis | 306 |
| non renseigné | 28 |
| Permis urbanisation | 3 |
| Valeur de rue | 1 |
| Peremption partielle | 1 |
| Peremption presumee partielle | 1 |
Tous les permis
| Code SPW | Référence communale | Décision | Statut | Surface (ha) | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
93014-LTS-0449-00 | Pesche-407L | 30/03/2017 | Permis urbanisation | 1,6 | dossier |
93014-LTS-0448-00 | Gonrieux-406L | 16/03/2017 | Permis urbanisation | 1,6 | dossier |
93014-LTS-0447-00 | Aublain-405L | 27/02/2017 | Permis urbanisation | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0445-00 | Petigny-399L | 30/05/2011 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0444-00 | Cul-des-Sarts-404L | 02/05/2011 | Permis | 2,4 | dossier |
93014-LTS-0443-00 | Cul-des-Sarts-403L | 28/03/2011 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0441-00 | Pesche-402L | 02/08/2010 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0440-00 | Pesche-401L | 02/08/2010 | Permis | 0,8 | dossier |
93014-LTS-0439-00 | Petigny-390L | 22/02/2010 | Permis | 0,8 | dossier |
93014-LTS-0437-00 | Mariembourg-398L | 30/11/2009 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0436-00 | Brûly-de-Pesche-397L | 04/11/2009 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0435-00 | Cul-des-Sarts-387L | 06/07/2009 | Permis | 2,1 | dossier |
93014-LTS-0432-00 | Pesche-391L | 15/06/2009 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0433-00 | Pesche-395L | 11/05/2009 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0434-00 | Pesche-393L | 06/04/2009 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0431-00 | Mariembourg-394L | 16/02/2009 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0430-00 | Pesche-392L | 16/02/2009 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0428-00 | Aublain-389L | 01/12/2008 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0427-00 | Boussu-en-Fagne-388L | 24/11/2008 | Permis | 1,2 | dossier |
93014-LTS-0426-00 | Couvin-385L | 24/11/2008 | Permis | 0,9 | dossier |
93014-LTS-0425-00 | Frasnes-les-Couvin-383L | 07/01/2008 | Permis | 1,9 | dossier |
93014-LTS-0424-00 | Presgaux-382L | 09/11/2007 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0423-00 | Frasnes-380L | 02/07/2007 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0421-00 | Aublain-379L | 16/04/2007 | Permis | 1,1 | dossier |
93014-LTS-0422-00 | Pesche-381L | 10/04/2007 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0420-00 | Cul-des-Sarts-378L | 18/12/2006 | Permis | 0,9 | dossier |
93014-LTS-0419-00 | Pesche-374L | 16/10/2006 | Permis | 1,6 | dossier |
93014-LTS-0418-00 | Mariembourg-377L | 30/06/2006 | Permis | 1,2 | dossier |
93014-LTS-0417-00 | Cul-des-Sarts-376L | 30/06/2006 | Permis | 1,6 | dossier |
93014-LTS-0416-00 | Petigny-375L | 21/04/2006 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0414-00 | Couvin-372L | 25/01/2006 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0415-00 | Couvin-373L | 17/01/2006 | Permis | 1,0 | dossier |
93014-LTS-0413-00 | Cul-des-Sarts-371L | 04/01/2006 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0412-00 | Couvin-368L | 08/07/2005 | Permis | 5,8 | dossier |
93014-LTS-0411-00 | Couvin-369L | 03/06/2005 | Permis | 2,0 | dossier |
93014-LTS-0410-00 | Frasnes-lez-Couvin-364L | 19/04/2005 | Permis | 1,5 | dossier |
93014-LTS-0408-00 | Cul-des-Sarts-366L | 09/03/2005 | Permis | 1,5 | dossier |
93014-LTS-0409-00 | Cul-des-Sarts-360L | 24/02/2005 | Permis | 2,3 | dossier |
93014-LTS-0407-00 | Pesche-362L | 09/12/2004 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0406-00 | Brûly-de-Pesche-363L | 24/11/2004 | Permis | 3,0 | dossier |
93014-LTS-0405-00 | Cul-des-Sarts-361L | 19/10/2004 | Permis | 2,1 | dossier |
93014-LTS-0404-00 | Cul-des-Sarts-359L | 01/09/2004 | Permis | 1,2 | dossier |
93014-LTS-0403-00 | Bruly-de-Pesche-357L | 28/04/2004 | Permis | 1,0 | dossier |
93014-LTS-0391-00 | Frasnes-354L | 19/02/2004 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0386-00 | Brûly-de-Pesche-352L | 03/02/2004 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0379-00 | Couvin-355L | 22/01/2004 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0402-00 | Presgaux-350L | 14/05/2003 | Permis | 1,6 | dossier |
93014-LTS-0388-00 | Cul-des-Sarts-349L | 29/04/2003 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0381-00 | Boussu-en-Fagne-346L | 12/12/2002 | Permis | 1,1 | dossier |
93014-LTS-0385-00 | Brûly-de-Pesche-345L | 20/11/2002 | Permis | 0,9 | dossier |
93014-LTS-0378-00 | Couvin-342L | 02/09/2002 | Permis | 1,1 | dossier |
93014-LTS-0400-00 | Petite-Chapelle-344L | 28/08/2002 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0392-00 | Gonrieux-338L | 25/04/2002 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0377-00 | Couvin-341L | 25/04/2002 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0384-00 | Brûly-337L | 07/03/2002 | Permis | 1,6 | dossier |
93014-LTS-0395-00 | Pesche-336L | 11/02/2002 | Permis | 2,3 | dossier |
93014-LTS-0396-00 | Pesche-340L | 31/01/2002 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0398-00 | Petigny-331L | 14/01/2002 | Permis | 1,7 | dossier |
93014-LTS-0389-00 | Frasnes-330L | 12/12/2001 | Permis | 1,2 | dossier |
93014-LTS-0399-00 | Petite-Chapelle-329L | 11/09/2001 | Permis | 2,0 | dossier |
93014-LTS-0382-00 | Brûly-de-Pesche-327L | 22/08/2001 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0372-00 | Couvin-325L | 04/07/2001 | Permis | 1,0 | dossier |
93014-LTS-0370-00 | Couvin-324L | 18/06/2001 | Permis | 1,0 | dossier |
93014-LTS-0349-00 | Petite-Chapelle-322L | 26/04/2001 | Permis | 2,0 | dossier |
93014-LTS-0062-00 | Couvin-321L | 11/04/2001 | Permis | 1,9 | dossier |
93014-LTS-0329-00 | Petigny-316L | 14/11/2000 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0168-00 | Cul-des-Sarts-310L | 31/07/2000 | Permis | 1,0 | dossier |
93014-LTS-0223-00 | Gonrieux-303L | 05/08/1999 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0166-00 | Cul-des-Sarts-302L | 23/07/1999 | Permis | 2,0 | dossier |
93014-LTS-0261-00 | Mariembourg-300L | 10/02/1999 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0202-00 | Frasnes-299L | 25/11/1998 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0201-00 | Frasnes-298L | 14/10/1998 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0131-00 | Brûly-de-Pesche-296L | 15/07/1998 | Permis | 1,4 | dossier |
93014-LTS-0325-00 | Petigny-295L | 16/06/1998 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0165-00 | Cul-des-Sarts-292L | 13/05/1998 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0075-00 | Aublain-290L | 16/04/1998 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0369-00 | Presgaux-289L | 12/02/1998 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0284-00 | Pesche-288L | 04/02/1998 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0115-00 | Brûly-287L | 04/02/1998 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0222-00 | Gonrieux-286L | 18/11/1997 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0220-00 | Gonrieux-283L | 19/08/1997 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0345-00 | Petite-Chapelle-280L | 09/07/1997 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0368-00 | Presgaux-279L | 26/06/1997 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0259-00 | Mariembourg-281L | 21/05/1997 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0089-00 | Boussu-en-fagne-276L | 04/04/1997 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0281-00 | Pesche-275L | 27/02/1997 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0088-00 | Boussu-en-Fagne-274L | 29/01/1997 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0173-00 | Dailly-273L | 22/01/1997 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0059-00 | Couvin-271L | 03/10/1996 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0199-00 | Frasnes-268L | 04/01/1996 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0057-00 | Couvin-266L | 09/11/1995 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0280-00 | Pesche-267L | 09/10/1995 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0073-00 | Aublain-262L | 02/08/1995 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0344-00 | Petite-Chapelle-263L | 19/07/1995 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0198-00 | Frasnes-261L | 03/05/1995 | Permis | 1,1 | dossier |
93014-LTS-0055-00 | Couvin-260L | 15/03/1995 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0324-00 | Petigny-254L | 23/11/1994 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0086-00 | Boussu-en-Fagne-255L | 23/11/1994 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0197-00 | Frasnes-251L | 30/08/1994 | Permis | 1,8 | dossier |
93014-LTS-0052-00 | Couvin-250L | 08/06/1994 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0163-00 | Cul-des-Sarts-247L | 18/05/1994 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0323-00 | Petigny-249L | 04/05/1994 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0129-00 | Brûly-de-Pesche-244L | 30/03/1994 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0162-00 | Cul-des-Sarts-245L | 24/03/1994 | Permis | 0,8 | dossier |
93014-LTS-0160-00 | Cul-des-Sarts-241L | 13/10/1993 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0159-00 | Cul-des-Sarts-240L | 22/09/1993 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0342-00 | Petite-Chapelle-239L | 04/08/1993 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0050-00 | Couvin-238L | 02/06/1993 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0367-00 | Presgaux-234L | 10/03/1993 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0158-00 | Cul-des-Sarts-233L | 13/01/1993 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0157-00 | Cul-des-Sarts-232L | 27/05/1992 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0219-00 | Gonrieux-231L | 01/04/1992 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0321-00 | Petigny-230L | 04/12/1991 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0366-00 | Presgaux-229L | 08/04/1991 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0085-00 | Boussu-en-Fagne-227L | 15/10/1990 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0279-00 | Pesche-225L | 10/09/1990 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0278-00 | Pesche-224L | 10/09/1990 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0071-00 | Aublain-226L | 10/09/1990 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0320-00 | Petigny-223L | 27/08/1990 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0046-00 | Couvin-222L | 21/05/1990 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0156-00 | Cul-des-Sarts-221L | 05/03/1990 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0319-00 | Petigny-219L | 08/01/1990 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0172-00 | Dailly-218L | 13/11/1989 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0044-00 | Couvin-216L | 04/09/1989 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0253-00 | Mariembourg-212L | 14/12/1988 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0042-00 | Couvin-210L | 09/11/1988 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0155-00 | Cul-des-Sarts-213L | 14/09/1988 | Permis | 1,9 | dossier |
93014-LTS-0252-00 | Mariembourg-209L | 27/04/1988 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0154-00 | Cul-des-Sarts-207L | 18/11/1987 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0318-00 | Petigny-206L | 02/09/1987 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0251-00 | Mariembourg-205L | 26/08/1987 | Permis | 1,0 | dossier |
93014-LTS-0250-00 | Mariembourg-204L | 26/08/1987 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0196-00 | Frasnes-201L | 17/06/1987 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0341-00 | Petite-Chapelle-217L | 03/06/1987 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0040-00 | Couvin-203L | 22/04/1987 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0249-00 | Mariembourg-202L | 08/04/1987 | Permis | 0,8 | dossier |
93014-LTS-0113-00 | Brûly-199L | 08/04/1987 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0153-00 | Cul-des-Sarts-198L | 07/01/1987 | Valeur de rue | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0128-00 | Brûly-de-Pesche-197L | 03/09/1986 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0277-00 | Pesche-196L | 11/06/1986 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0039-00 | Couvin-195L | 19/02/1986 | Permis | 4,3 | dossier |
93014-LTS-0195-00 | Frasnes-194Lbis | 10/10/1985 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0317-00 | Petigny-194L | 04/10/1985 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0276-00 | Pesche-193L | 15/07/1985 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0194-00 | Frasnes-192L | 30/05/1985 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0340-00 | Petite-Chapelle-191Lbis | 23/05/1985 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0193-00 | Frasnes-191L | 15/11/1984 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0315-00 | Petigny-189L | 08/08/1984 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0365-00 | Presgaux-188L | 15/02/1984 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0248-00 | Mariembourg-187L | 23/11/1983 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0070-00 | Aublain-185L | 18/03/1983 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0274-00 | Pesche-184L | 26/01/1983 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0111-00 | Brûly-183L | 23/12/1982 | Permis | 1,4 | dossier |
93014-LTS-0313-00 | Petigny-182L | 01/10/1982 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0038-00 | Couvin-181L | 02/07/1982 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0217-00 | Gonrieux-180L | 09/12/1981 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0247-00 | Mariembourg-178L | 30/09/1981 | Permis | 0,0 | dossier |
93014-LTS-0127-00 | Brûly-de-Pesche-179L | 14/08/1981 | Permis | 148,4 | dossier |
93014-LTS-0037-00 | Couvin-177L | 12/08/1981 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0192-00 | Frasnes-176L | 21/05/1981 | Permis | 1,0 | dossier |
93014-LTS-0338-00 | Petite-Chapelle-174L | 12/05/1981 | Permis | 1,0 | dossier |
93014-LTS-0191-00 | Frasnes-173L | 22/04/1981 | Permis | 0,0 | dossier |
93014-LTS-0246-00 | Mariembourg-169L | 27/11/1980 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0311-00 | Petigny-166L | 22/10/1980 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0245-00 | Mariembourg-161L | 21/05/1980 | Permis | 3,9 | dossier |
93014-LTS-0364-00 | Presgaux-157L | 09/05/1980 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0363-00 | Presgaux-156L | 09/05/1980 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0107-00 | Brûly-158L | 23/04/1980 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0068-00 | Aublain-155L | 02/04/1980 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0189-00 | Frasnes-153L | 26/03/1980 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0362-00 | Presgaux-150L | 17/03/1980 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0336-00 | Petite-Chapelle-151L | 12/03/1980 | Permis | 1,2 | dossier |
93014-LTS-0083-00 | Boussu-en-Fagne-152L | 12/03/1980 | Peremption partielle · peremption partielle (29/05/1985) | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0335-00 | Petite-Chapelle-149L | 20/02/1980 | Permis | 1,0 | dossier |
93014-LTS-0106-00 | Brûly-148L | 20/02/1980 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0243-00 | Mariembourg-145L | 23/01/1980 | Permis | 0,0 | dossier |
93014-LTS-0035-00 | Couvin-147L | 23/01/1980 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0151-00 | Cul-des-Sarts-144L | 19/12/1979 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0242-00 | Mariembourg-143L | 20/08/1979 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0082-00 | Boussu-en-Fagne-142L | 08/08/1979 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0334-00 | Petite-Chapelle-141L | 27/06/1979 | Permis | 0,8 | dossier |
93014-LTS-0241-00 | Mariembourg-139L | 11/04/1979 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0067-00 | Aublain-138L | 28/03/1979 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0124-00 | Brûly-de-Pesche-136L | 07/03/1979 | Permis | 1,9 | dossier |
93014-LTS-0148-00 | Cul-des-Sarts-127LBis | 20/02/1979 | Permis | 3,3 | dossier |
93014-LTS-0149-00 | Cul-des-Sarts-135L | 14/02/1979 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0080-00 | Boussu-en-Fagne-132L | 27/12/1978 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0123-00 | Brûly-de-Pesche-131L | 29/11/1978 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0081-00 | Boussu-en-Fagne-133L | 29/11/1978 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0104-00 | Brûly-125L | 23/08/1978 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0079-00 | Boussu-en-Fagne-130L | 09/08/1978 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0105-00 | Brûly-129L | 28/06/1978 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0446-00 | Cul-des-Sarts-127L | 19/04/1978 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0333-00 | Petite-Chapelle-122L | 01/03/1978 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0032-00 | Couvin-121L | 15/02/1978 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0031-00 | Couvin-120L | 08/02/1978 | Permis | 0,8 | dossier |
93014-LTS-0078-00 | Boussu-en-Fagne-126L | 25/01/1978 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0147-00 | Cul-des-Sarts-116L | 18/01/1978 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0030-00 | Couvin-118L | 18/01/1978 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0029-00 | Couvin-115L | 11/01/1978 | Peremption presumee partielle · peremption presumee partielle (11/01/1983) | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0309-00 | Petigny-117L | 04/01/1978 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0308-00 | Petigny-113L | 16/11/1977 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0188-00 | Frasnes-111L | 13/09/1977 | Permis | 0,8 | dossier |
93014-LTS-0028-00 | Couvin-110L | 31/08/1977 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0033-00 | Couvin-128L | 17/08/1977 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0027-00 | Couvin-109L | 25/05/1977 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0145-00 | Cul-des-Sarts-108L | 11/05/1977 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0026-00 | Couvin-107L | 27/04/1977 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0103-00 | Brûly-106L | 12/04/1977 | Permis | 0,8 | dossier |
93014-LTS-0034-00 | Couvin-137L | 09/03/1977 | Permis | 1,9 | dossier |
93014-LTS-0216-00 | Gonrieux-102L | 17/02/1977 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0307-00 | Petigny-19L | 22/12/1976 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0065-00 | Aublain-3L | 13/12/1976 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0171-00 | Dailly-3L | 21/10/1976 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0064-00 | Aublain-2L | 27/09/1976 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0306-00 | Petigny-18L | 24/09/1976 | Permis | 1,0 | dossier |
93014-LTS-0144-00 | Cul-des-Sarts-11L | 13/08/1976 | Permis | 1,1 | dossier |
93014-LTS-0077-00 | Boussu-en-Fagne-2L | 05/08/1976 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0304-00 | Petigny-16L | 18/06/1976 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0170-00 | Dailly-2L | 26/02/1976 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0215-00 | Gonrieux-11L | 02/12/1975 | Permis | 2,0 | dossier |
93014-LTS-0239-00 | Mariembourg-16L | 19/09/1975 | Permis | 3,3 | dossier |
93014-LTS-0023-00 | Couvin-23L | 17/09/1975 | Permis | 1,2 | dossier |
93014-LTS-0303-00 | Petigny-15L | 25/04/1975 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0269-00 | Pesche-7L | 16/04/1975 | Permis | 1,9 | dossier |
93014-LTS-0268-00 | Pesche-6L | 01/04/1975 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0302-00 | Petigny-14L | 25/03/1975 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0143-00 | Cul-des-Sarts-10L | 19/09/1974 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0101-00 | Brûly-11L | 12/07/1974 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0331-00 | Petite-Chapelle-1L | 10/07/1974 | Permis | 1,0 | dossier |
93014-LTS-0238-00 | Mariembourg-15L | 27/05/1974 | Permis | 0,8 | dossier |
93014-LTS-0213-00 | Gonrieux-9L | 08/05/1974 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0361-00 | Presgaux-12L | 09/04/1974 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0212-00 | Gonrieux-8L | 09/04/1974 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0360-00 | Presgaux-11L | 06/03/1974 | Permis | 2,1 | dossier |
93014-LTS-0266-00 | Pesche-4L | 21/02/1974 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0021-00 | Couvin-21L | 23/01/1974 | Permis | 1,6 | dossier |
93014-LTS-0237-00 | Mariembourg-14L | 18/01/1974 | Permis | 17,1 | dossier |
93014-LTS-0100-00 | Brûly-10L | 18/01/1974 | Permis | 0,9 | dossier |
93014-LTS-0142-00 | Cul-des-Sarts-9L | 20/11/1973 | Permis | 1,2 | dossier |
93014-LTS-0301-00 | Petigny-13L | 08/06/1973 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0236-00 | Mariembourg-13L | 08/06/1973 | Permis | 4,1 | dossier |
93014-LTS-0019-00 | Couvin-19L | 16/05/1973 | Permis | 0,8 | dossier |
93014-LTS-0185-00 | Frasnes-12L | 10/02/1973 | Permis | 0,9 | dossier |
93014-LTS-0183-00 | Frasnes-10L | 02/12/1972 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0211-00 | Gonrieux-7L | 21/11/1972 | Permis | 2,1 | dossier |
93014-LTS-0018-00 | Couvin-18L | 11/10/1972 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0358-00 | Presgaux-9L | 07/07/1972 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0099-00 | Brûly-9L | 26/06/1972 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0141-00 | Cul-des-Sarts-8L | 11/04/1972 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0117-00 | Brûly-de-Pesche-2L | 30/12/1971 | Permis | 0,9 | dossier |
93014-LTS-0017-00 | Couvin-17L | 08/12/1971 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0016-00 | Couvin-16L | 01/09/1971 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0014-00 | Couvin-14L | 28/07/1971 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0013-00 | Couvin-13L | 28/07/1971 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0098-00 | Brûly-8L | 20/07/1971 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0015-00 | Couvin-15L | 28/06/1971 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0371-00 | Presgaux-13L | 17/05/1971 | Permis | 0,1 | dossier |
93014-LTS-0357-00 | Presgaux-8L | 11/01/1971 | Permis | 1,3 | dossier |
93014-LTS-0140-00 | Cul-des-Sarts-7L | 18/12/1970 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0096-00 | Brûly-6L | 26/01/1970 | Permis | 1,3 | dossier |
93014-LTS-0233-00 | Mariembourg-10L | 21/11/1969 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0182-00 | Frasnes-9L | 15/10/1969 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0181-00 | Frasnes-8L | 20/09/1969 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0232-00 | Mariembourg-9L | 30/06/1969 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0012-00 | Couvin-12L | 09/06/1969 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0116-00 | Brûly-de-Pesche-1L | 07/06/1969 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0011-00 | Couvin-11L | 21/04/1969 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0297-00 | Petigny-9L | 17/04/1969 | Permis | 0,9 | dossier |
93014-LTS-0180-00 | Frasnes-7L | 28/11/1968 | Permis | 1,8 | dossier |
93014-LTS-0094-00 | Brûly-4L | 09/10/1968 | Permis | 0,7 | dossier |
93014-LTS-0231-00 | Mariembourg-8L | 19/07/1968 | Permis | 0,9 | dossier |
93014-LTS-0093-00 | Brûly-3L | 14/06/1968 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0010-00 | Couvin-10L | 24/03/1968 | Permis | 5,0 | dossier |
93014-LTS-0356-00 | Presgaux-7L | 02/12/1967 | Permis | 0,6 | dossier |
93014-LTS-0009-00 | Couvin-9L | 20/11/1967 | Permis | 2,6 | dossier |
93014-LTS-0179-00 | Frasnes-6L | 07/10/1967 | Permis | 0,3 | dossier |
93014-LTS-0295-00 | Petigny-7L | 03/10/1967 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0178-00 | Frasnes-5L | 27/01/1967 | Permis | 0,5 | dossier |
93014-LTS-0177-00 | Frasnes-4L | 27/01/1967 | Permis | 0,2 | dossier |
93014-LTS-0294-00 | Petigny-6L | 22/09/1966 | Permis | 4,4 | dossier |
93014-LTS-0092-00 | Brûly-2L | 11/08/1966 | Permis | 1,3 | dossier |
93014-LTS-0176-00 | Frasnes-3L | 05/08/1966 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0138-00 | Cul-des-Sarts-5L | 04/08/1966 | Permis | 11,6 | dossier |
93014-LTS-0263-00 | Pesche-1L | 22/07/1966 | Permis | 0,4 | dossier |
93014-LTS-0008-00 | Couvin-8L | 13/06/1966 | Permis | 1,5 | dossier |
93014-LTS-0007-00 | Couvin-7L | 03/05/1966 | Permis | 0,4 | dossier |
