Lotissements à Bassenge
Bassenge (Province de Liège) : 177 permis de lotir et d’urbanisation encodés par le SPW, sur environ 83 ha. Dernière décision encodée : 25/08/2020.
Par décennie de décision
1960 : 35 · 1970 : 27 · 1980 : 29 · 1990 : 40 · 2000 : 39 · 2010 : 5 · 2020 : 1 · non renseignée : 1
Par statut
| Statut | Permis |
|---|---|
| Permis | 155 |
| Valeur de rue | 16 |
| Permis urbanisation | 5 |
| non renseigné | 1 |
Tous les permis
| Code SPW | Référence communale | Décision | Statut | Surface (ha) | Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
62011-LTS-0342-00 | BASSENGE-181 | 25/08/2020 | Permis urbanisation | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0343-00 | BASSENGE-180 | 01/04/2019 | Permis urbanisation | 1,1 | dossier |
62011-LTS-0241-00 | BASSENGE-179 | 16/02/2016 | Permis urbanisation | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0240-00 | BASSENGE-178 | 20/10/2015 | Permis urbanisation | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0239-00 | BASSENGE-176 | 20/01/2014 | Permis urbanisation | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0237-00 | F0215/62011/LAP3/2010.5/175 | 22/11/2010 | Permis | 0,8 | dossier |
62011-LTS-0236-00 | BASSENGE-174 | 28/09/2009 | Permis | 0,6 | dossier |
62011-LTS-0235-00 | BASSENGE-173 | 24/08/2009 | Permis | 0,9 | dossier |
62011-LTS-0232-00 | BASSENGE-165 | 26/08/2008 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0231-00 | BASSENGE-169 | 11/07/2008 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0233-00 | BASSENGE-167 | 04/07/2008 | Permis | 1,3 | dossier |
62011-LTS-0230-00 | BASSENGE-168 | 31/03/2008 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0228-00 | BASSENGE-161 | 25/02/2008 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0229-00 | BASSENGE-166 | 18/02/2008 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0227-00 | BASSENGE-163 | 12/11/2007 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0226-00 | BASSENGE-162 | 10/08/2007 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0225-00 | BASSENGE-160 | 29/05/2007 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0223-00 | F0215/62011/LAP3/2006.6/159 | 22/12/2006 | Permis | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0224-00 | BASSENGE-158 | 15/09/2006 | Permis | 0,9 | dossier |
62011-LTS-0220-00 | F0215/62011/LAP3/2005.7/156 | 18/08/2006 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0217-00 | F0215/62011/LAP3/2005.5/153 | 23/06/2006 | Permis | 0,6 | dossier |
62011-LTS-0216-00 | F0215/62011/LAP3/2005.4/152 | 19/05/2006 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0215-00 | F0215/62011/LAP3/2005.3/151 | 05/05/2006 | Permis | 1,6 | dossier |
62011-LTS-0222-00 | F0215/62011/LAP3/2005.9/160 | 14/04/2006 | Permis | 0,9 | dossier |
62011-LTS-0219-00 | F0215/62011/LAP3/2005.11/155 | 17/03/2006 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0218-00 | F0215/62011/LAP3/2005.6/154 | 17/02/2006 | Permis | 0,6 | dossier |
62011-LTS-0213-00 | BASSENGE-149 | 15/07/2005 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0211-00 | BASSENGE - 145 | 18/02/2005 | Permis | 1,2 | dossier |
62011-LTS-0212-00 | BASSENGE - 147 | 07/01/2005 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0209-00 | BASSENGE-146 | 29/10/2004 | Permis | 0,0 | dossier |
62011-LTS-0206-00 | BASSENGE-141 | 16/07/2004 | Permis | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0207-00 | BASSENGE-142 | 25/06/2004 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0208-00 | BASSENGE-208 | 19/05/2004 | Permis | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0205-00 | BASSENGE-140 | 07/11/2003 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0204-00 | BASSENGE - 139 | 27/06/2003 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0202-00 | BASSENGE-137 | 05/03/2003 | Permis | 0,6 | dossier |
62011-LTS-0203-00 | BASSENGE-138 | 23/12/2002 | Permis | 1,0 | dossier |
62011-LTS-0201-00 | BASSENGE - 136 | 19/11/2002 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0200-00 | BASSENGE - 135 | 03/09/2002 | Permis | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0133-00 | BASSENGE-133 | 19/03/2002 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0199-00 | BASSENGE-134 | 30/01/2002 | Valeur de rue | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0129-00 | BASSENGE-129 | 28/08/2001 | Valeur de rue | 1,8 | dossier |
62011-LTS-0131-00 | BASSENGE-131 | 29/05/2001 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0125-00 | BASSENGE-125 | 05/09/2000 | Permis | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0128-00 | BASSENGE-128 | 18/07/2000 | Permis | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0123-00 | BASSENGE-123 | 05/05/1999 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0117-00 | BASSENGE-117 | 14/07/1998 | Permis | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0116-00 | BASSENGE-116 | 04/03/1998 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0114-00 | BASSENGE-114 | 18/11/1997 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0113-00 | BASSENGE-113 | 29/09/1997 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0112-00 | BASSENGE-112 | 12/08/1997 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0111-00 | BASSENGE-111 | 16/06/1997 | Valeur de rue | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0110-00 | BASSENGE-110 | 10/06/1997 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0109-00 | BASSENGE-109 | 05/03/1997 | Permis | 0,7 | dossier |
62011-LTS-0108-00 | BASSENGE-108 | 05/11/1996 | Permis | 0,7 | dossier |
62011-LTS-0107-00 | BASSENGE-107 | 13/08/1996 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0104-00 | BASSENGE-104 | 23/04/1996 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0106-00 | BASSENGE-106 | 16/04/1996 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0103-00 | BASSENGE-103 | 12/03/1996 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0100-00 | BASSENGE-100 | 23/01/1996 | Permis | 1,9 | dossier |
62011-LTS-0102-00 | BASSENGE-102 | 21/11/1995 | Permis | 0,7 | dossier |
62011-LTS-0101-00 | BASSENGE-101 | 06/06/1995 | Valeur de rue | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0099-00 | BASSENGE-99 | 31/01/1995 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0098-00 | BASSENGE - 98 | 17/01/1995 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0095-00 | BASSENGE-95 | 20/12/1994 | Valeur de rue | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0097-00 | BASSENGE-97 | 13/12/1994 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0093-00 | BASSENGE-93 | 22/03/1994 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0092-00 | BASSENGE-92 | 22/02/1994 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0091-00 | BASSENGE-91 | 17/02/1994 | Permis | 0,7 | dossier |
62011-LTS-0089-00 | BASSENGE-89 | 17/02/1994 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0090-00 | BASSENGE-90 | 08/02/1994 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0085-00 | BASSENGE-85 | 17/08/1993 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0082-00 | BASSENGE-82 | 13/05/1993 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0083-00 | BASSENGE-83 | 19/01/1993 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0079-00 | BASSENGE-79 | 16/06/1992 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0080-00 | BASSENGE-80 | 08/04/1992 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0078-00 | BASSENGE-78 | 25/02/1992 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0076-00 | BASSENGE-76 | 28/09/1991 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0075-00 | BASSENGE-75 | 30/07/1991 | Permis | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0071-00 | BASSENGE-71 | 23/10/1990 | Valeur de rue | 1,5 | dossier |
62011-LTS-0073-00 | BASSENGE-73 | 03/10/1990 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0070-00 | BASSENGE-70 | 28/08/1990 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0069-00 | BASSENGE-69 | 05/06/1990 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0068-00 | BASSENGE-68 | 08/05/1990 | Permis | 0,6 | dossier |
62011-LTS-0064-00 | BASSENGE-64 | 24/04/1990 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0066-00 | BASSENGE-66 | 28/12/1989 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0067-00 | BASSENGE-67 | 05/12/1989 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0063-00 | BASSENGE-63 | 30/10/1989 | Permis | 1,4 | dossier |
62011-LTS-0062-00 | BASSENGE-62 | 18/08/1989 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0060-00 | BASSENGE-60 | 29/06/1989 | Valeur de rue | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0059-00 | BASSENGE-59 | 09/05/1989 | Permis | 0,8 | dossier |
62011-LTS-0058-00 | BASSENGE-58 | 02/05/1989 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0057-00 | BASSENGE-57 | 21/02/1989 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0055-00 | BASSENGE-55 | 24/01/1989 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0053-00 | BASSENGE-53 | 15/06/1988 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0050-00 | BASSENGE-50 | 29/03/1988 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0052-00 | BASSENGE-52 | 02/02/1988 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0051-00 | BASSENGE-51 | 08/12/1987 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0049-00 | BASSENGE-49 | 18/08/1987 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0048-00 | BASSENGE-48 | 15/07/1986 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0045-00 | BASSENGE-45 | 06/05/1986 | Permis | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0046-00 | BASSENGE-46 | 18/02/1986 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0042-00 | BASSENGE-42 | 09/10/1984 | Permis | 0,9 | dossier |
62011-LTS-0044-00 | BASSENGE-44 | 24/04/1984 | Valeur de rue | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0041-00 | BASSENGE-41 | 01/12/1982 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0040-00 | BASSENGE-40 | 09/11/1982 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0039-00 | BASSENGE-39 | 14/09/1982 | Permis | 0,9 | dossier |
62011-LTS-0038-00 | BASSENGE-38 | 24/08/1982 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0032-00 | BASSENGE-32 | 19/08/1981 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0033-00 | BASSENGE-33 | 03/06/1981 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0031-00 | BASSENGE-31 | 08/04/1981 | Permis | 0,7 | dossier |
62011-LTS-0029-00 | BASSENGE-29 | 29/10/1980 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0022-00 | BASSENGE-22 | 16/04/1980 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0025-00 | BASSENGE-25 | 25/01/1980 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0019-00 | BASSENGE-19 | 05/03/1979 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0016-00 | BASSENGE-16 | 16/02/1979 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0013-00 | BASSENGE-13 | 05/08/1977 | Permis | 2,1 | dossier |
62011-LTS-0012-00 | BASSENGE-12 | 17/06/1977 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0198-00 | WONCK-6 | 01/04/1977 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0173-00 | GLONS-19 | 31/03/1977 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0014-00 | BASSENGE-14 | 03/02/1977 | Permis | 0,9 | dossier |
62011-LTS-0154-00 | EBEN-EMAEL-15 | 23/12/1976 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0153-00 | EBEN-EMAEL-14 | 24/09/1976 | Valeur de rue | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0192-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-19 | 01/09/1976 | Valeur de rue | 1,3 | dossier |
62011-LTS-0009-00 | BASSENGE-9 | 04/06/1976 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0008-00 | BASSENGE-8 | 26/02/1976 | Valeur de rue | 0,7 | dossier |
62011-LTS-0006-00 | BASSENGE-6 | 28/07/1975 | Permis | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0007-00 | BASSENGE-7 | 25/07/1975 | Valeur de rue | 0,7 | dossier |
62011-LTS-0137-00 | BOIRS-4 | 13/03/1975 | Permis | 1,0 | dossier |
62060-LTS-0046-00 | SLINS-9 | 06/03/1975 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0172-00 | GLONS-18 | 20/02/1975 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0191-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-18 | 01/03/1974 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0171-00 | GLONS-17 | 28/02/1974 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0187-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-14 | 19/09/1973 | Permis | 0,8 | dossier |
62011-LTS-0190-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-17 | 03/04/1973 | Permis | 1,4 | dossier |
62011-LTS-0005-00 | BASSENGE-5 | 02/04/1973 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0188-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-15 | 20/02/1973 | Valeur de rue | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0169-00 | GLONS-15 | 17/02/1972 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0186-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-13 | 27/11/1971 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0150-00 | EBEN-EMAEL-11 | 13/03/1971 | Permis | 0,6 | dossier |
62011-LTS-0149-00 | EBEN-EMAEL-10 | 13/03/1971 | Valeur de rue | 0,7 | dossier |
62011-LTS-0147-00 | EBEN-EMAEL-8 | 15/11/1969 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0168-00 | GLONS-14 | 04/06/1969 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0146-00 | EBEN-EMAEL-7 | 22/02/1969 | Permis | 0,8 | dossier |
62011-LTS-0185-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-12 | 24/12/1968 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0145-00 | EBEN-EMAEL-6 | 22/10/1968 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0195-00 | WONCK-3 | 26/07/1968 | Permis | 2,5 | dossier |
62011-LTS-0167-00 | GLONS-13 | 24/04/1968 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0184-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-11 | 20/04/1968 | Permis | 0,6 | dossier |
62011-LTS-0196-00 | WONCK-4 | 28/12/1967 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0144-00 | EBEN-EMAEL-5 | 14/10/1967 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0166-00 | GLONS-12 | 19/09/1967 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0183-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-10 | 22/05/1967 | Permis | 0,5 | dossier |
62011-LTS-0182-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-9 | 03/03/1967 | Permis | 0,0 | dossier |
62011-LTS-0181-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-8 | 18/02/1967 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0165-00 | GLONS-11 | 29/08/1966 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0180-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-7 | 11/07/1966 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0164-00 | GLONS-10 | 11/08/1965 | Permis | 0,8 | dossier |
62011-LTS-0140-00 | EBEN-EMAEL-1 | 02/03/1965 | Permis | 1,9 | dossier |
62011-LTS-0162-00 | GLONS-8 | 08/02/1965 | Valeur de rue | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0136-00 | BOIRS-3 | 27/10/1964 | Valeur de rue | 1,2 | dossier |
62011-LTS-0178-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-5 | 15/10/1964 | Permis | 1,5 | dossier |
62011-LTS-0135-00 | BOIRS-2 | 30/09/1964 | Permis | 0,4 | dossier |
62011-LTS-0179-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-6 | 17/09/1964 | Permis | 1,1 | dossier |
62011-LTS-0194-00 | WONCK-2 | 21/04/1964 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0193-00 | WONCK-1 | 07/02/1964 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0161-00 | GLONS-7 | 25/10/1963 | Permis | 1,2 | dossier |
62011-LTS-0160-00 | GLONS-6 | 03/09/1963 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0177-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-4 | 18/03/1963 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0159-00 | GLONS-5 | 11/01/1963 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0176-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-3 | 07/01/1963 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0156-00 | GLONS-2 | 27/12/1962 | Permis | 1,0 | dossier |
62011-LTS-0174-00 | ROCLENGE-SUR-GEER-1 | 30/11/1962 | Permis | 0,1 | dossier |
62011-LTS-0157-00 | GLONS-3 | 07/11/1962 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0158-00 | GLONS-4 | 05/11/1962 | Permis | 0,2 | dossier |
62011-LTS-0134-00 | BOIRS-1 | 05/10/1962 | Permis | 0,3 | dossier |
62011-LTS-0017-00 | — | — | non renseigné | 0,3 | dossier |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur un permis de lotir ou d'urbanisation en Wallonie auprès de les communes et permis recensés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est la commune et le Service public de Wallonie qui en décide.
Personne ne paie pas pour figurer ici : ce sont des données publiques du SPW, sans nom de demandeur. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Données du registre du SPW, horodatées du 2 septembre 2026. Le registre peut encoder une décision avec retard, et une ligne sans statut n’est pas un permis inexistant. Aucune page ne dit si un lot est encore constructible : le dossier officiel fait foi, avec la commune.